[Tip] 기업 성장의 첫걸음이 되는 3가지 디딤돌, 어떤 선택을 하시겠습니까?
☞ https://cafe.daum.net/policyfund/7GAA/918
▶ 선택형 후불제 프로젝트 안내 (복수 진행 가능)
| 프로젝트 명 | 선불제 (협회발전후원금) | 후불제 (협회발전후원금) | 성공의 범위(정의) | ||
| 기업부설연구소 (연구전담부서) | 50만원 | 100만원 | 한국산업기술진흥협회(KOITA)를 통한 인정서 발급 | ||
| 벤처기업 확인 | 100만원 | 200만원 | 벤처기업확인기관을 통한 벤처기업 확인서 발급 | ||
| 이노비즈기업 확인 | 150만원 | 300만원 | 기술보증기금을 통한 이노비즈 기업 확인서 발급 | ||
| 융/보증 지원금 | 5천만원 미만 | 50만원 | 100만원 | 융/보증기관 통한 융자/보증 결정 통보 (실제 금융기관을 통한 대출금액을 기준금액으로 함) *단, 법인사업자에 한하여 진행 원칙 | |
| ~1억원 미만 | 100만원 | 200만원 | |||
| ~2억원 미만 | 250만원 | 500만원 | |||
| ~3억원 미만 | 400만원 | 800만원 | |||
| ~3억원 이상 | 500만원 | 1,000만원 | |||
| R&D 지원금 (보조금) | 1억원 미만 | 협약금 100만원 +지원금의 5%에 상응하는 금액 | 협약금 0원 +지원금의 10%에 상응하는 금액 | 전담기관으로부터 선정통보를 받은 금액을 기준으로 하며, 선정통보 후 7일이내(협약체결 전)에 약정한 협회발전후원금을 전액 납부해야 함 | |
| 1억원 이상 | 협약금 200만원 +지원금의 5%에 상응하는 금액 | 협약금 0원 +지원금의 8%에 상응하는 금액 | |||
| 기타 프로젝트 (NEP, 우수조달, 각종 인증 등) | 별도의 합의서를 체결하여 진행함을 원칙으로 함 | ||||
#정책자금 #기업RnD지도사 #KOTERA #한국기술개발협회 #정실미 #정책자금교육 #경영컨설팅 #자금조달 #정부출연금 #스마트공방 #융자지원금 #전략형창업 #기술개발자금 #기업컨설팅 #창업자금 #사업계획서 #맞춤컨설팅 #판로수출 #벤처인증 #스타트업 #중소기업 #컨설턴트 #소상공인 #이노비즈 #예비창업
댓글
댓글 쓰기